Klaszterhálózat fejlesztés Győr-Moson-Sopron megyében
dc.author.affiliation | NYUTO | hu |
dc.author.affiliation | NONRKI | hu |
dc.author.mtmtid | 10002500 | |
dc.contributor.author | Lados, Mihály | |
dc.contributor.author | Süle, Edit | |
dc.contributor.author | Tóth, Tamás | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.coverage.spatial | Győr | hu |
dc.date.accessioned | 2015-06-01T09:47:20Z | |
dc.date.available | 2015-06-01T09:47:20Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | A gazdaságban az egyes szereplőkhöz tartozó üzleti és egyéb kapcsolatok hálózata megmutatja a vizsgált résztvevők beágyazottságát. A beágyazottság mértéke nemcsak az aktuális szereplő számára, hanem a külső környezetnek (település, régió) is szolgál hasznos információkkal a helyi gazdasági működés módjáról és jellegzetességeiről. A hálózatosodás elméleti szakirodalmi összefoglalásának bázisán, majd a gyakorlatban fellelhető hálózatosodási modellekből kiindulva, a tanulmány Győr-Moson-Sopron megye vállalati hálózatosodásának helyzetfeltárása után egy olyan elméleti klaszterfejlesztési modellt dolgoz ki, amely a meglévő adottságok és potenciális lehetőségek bázisán a gyakorlatban is adaptálhatóvá válik. | hu |
dc.description.access | szabadon elérhető | hu |
dc.format.extentfirstpage | 189 | hu |
dc.format.extentlastpage | 200 | hu |
dc.identifier.citation | Lados M (szerk.) A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2014. pp. 189-200. (A Győri Járműipari Körzet, mint a térségfejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái; 5.) (ISBN:978-615-5298-44-8) | hu |
dc.identifier.isbn | 978-615-5298-44-8 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 2826670 | |
dc.identifier.uri | http://gyik.sze.hu/images/Monogr%C3%A1fi%C3%A1k/Lados_A%20gazdas%C3%A1gszerkezet%20%C3%A9s%20vonz%C3%A1sk%C3%B6rzet.pdf;page=190 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/911 | |
dc.language | magyar | hu |
dc.publisher | Universitas-Győr Nonprofit Kft | hu |
dc.relation.ispartofseries | A Győri Járműipari Körzet, mint a térségfejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái | hu |
dc.relation.ispartofseriesnumber | 5 | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | klaszterek | hu |
dc.subject | klaszterhálózat | hu |
dc.subject | gazdasági klaszterek | hu |
dc.subject | gazdaságfejlesztés | hu |
dc.subject | hálózatok | hu |
dc.subject | gazdasági hálózatok | hu |
dc.subject | beágyazottság | hu |
dc.subject | Győr-Moson-Sopron megye | hu |
dc.title | Klaszterhálózat fejlesztés Győr-Moson-Sopron megyében | hu |
dc.type | bookSection | hu |
dc.type.description | tanulmány | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- lados_klaszterhalozat_2014.pdf
- Size:
- 211.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikált változat / peer reviewed version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: