A regionális megvalósult versenyképesség módosítható területi egység problémájának vizsgálata térinformatikai szoftverekkel
dc.author.affiliation | ATO | hu |
dc.author.affiliation | NONRKI | hu |
dc.author.mtmtid | 10029402 | |
dc.contributor.author | Dudás, Gábor | |
dc.contributor.author | Vida, György | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.coverage.spatial | Debrecen | hu |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T08:02:46Z | |
dc.date.available | 2018-05-09T08:02:46Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | The issue of regional revealed competitiveness is in the focus of scientist and policy makers. However, the role of geographical scale and the Modifiable Areal Unit Problem in these studies is less explored, although GIS software’s offer a lot of tools to analyse these problems. The aim of the study is to present that how the Modifiable Areal Unit Problem can be outlined using GIS. To answer the research question we utilised mathematical statistical methods supplemented with GIS. We outlined that significant spatial differences can be outlined in the revealed competitiveness performance of the regions and geographical scale and delimitations methods affect this differently. Using GIS these processes can be easily demonstrated to policy makers. | hu |
dc.description.access | szabadon elérhető / Free access | hu |
dc.description.conference | Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VIII. = Theory meets practice in GIS. Debrecen, Magyarország, 2017.05.25-2017.05.26. | hu |
dc.format.extentfirstpage | 415 | hu |
dc.format.extentlastpage | 422 | hu |
dc.host.proctitle | Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VIII. = Theory meets practice in GIS. / szerk. Balázs Boglárka | hu |
dc.identifier.citation | Balázs Boglárka (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VIII. = Theory meets practice in GIS. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2017.05.25-2017.05.26. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. pp. 415-422. (ISBN:978-963-318-638-1) | hu |
dc.identifier.isbn | 978-963-318-638-1 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 3230259 | |
dc.identifier.uri | http://giskonferencia.unideb.hu/arch/GIS_Konf_kotet_2017.pdf#page=415 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/1607 | |
dc.language | magyar | hu |
dc.publisher | Debreceni Egyetemi Kiadó | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | regionális versenyképesség | hu |
dc.subject | GIS | hu |
dc.subject | területi egység | hu |
dc.title | A regionális megvalósult versenyképesség módosítható területi egység problémájának vizsgálata térinformatikai szoftverekkel | hu |
dc.type | conferencePaper | hu |
dc.type.description | tanulmány | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- dudas_regionalis_2017.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikált változat / peer reviewed version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: