A felszínborítás-változás modellezésének néhány tapasztalata a budapesti agglomeráció példáján
dc.author.affiliation | ATO | hu |
dc.author.affiliation | NONRKI | hu |
dc.author.mtmtid | 10014635 | |
dc.author.mtmtid | 10038706 | |
dc.contributor.author | Farkas, Jenő Zsolt | |
dc.contributor.author | Molnár, András | |
dc.contributor.author | Módos, Rita | |
dc.contributor.author | Lennert, József | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.coverage.spatial | Kecskemét | hu |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T13:48:14Z | |
dc.date.available | 2019-03-04T13:48:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Kutatásunk keretében Corine Land Cover és Urban Atlas adatokon alapuló felszínborítás-változásmodellt készítettünkLand Change Modeler for ArcGIS környezetben, mellyel 2040-ig jeleztük előre a várható felszínborítási, földhasználati változásokat a budapesti agglomeráció területén. A munka során négy klíma, valamint egy demográfiai és migrációs modell adatait is felhasználtuk, melynek eredményeként egy bázis és négy darab eltérő klímaszcenáriót tartalmazó előrejelzés született. Eredményeink szerint az összes szcenárióban jelentősen nő a beépített felszínek területe, melyek további város összenövésekhez,konurbációkhoz vezethetnek. A bővülés forrását alapvetően a szántó és a komplex művelésű területek adják. Azt is megállapítottuk, hogy a vizsgált időtávban a felhasznált klímamodellek csak csekély mértékben befolyásolták a földhasználat-változás települési szinten összesített területi mintázatainak alakulását. A kutatási projekt a „NATÉR továbbfejlesztése” (KEHOP-1.1.0-15-2016-00007) program keretén belül valósult meg. | hu |
dc.description.access | szabadon elérhető / Free access | hu |
dc.description.conference | III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia : Versenyképesség és innováció. Kecskemét, Magyarország, 2018. szeptember 27–28. | hu |
dc.format.extentfirstpage | 983 | hu |
dc.format.extentlastpage | 988 | hu |
dc.host.proctitle | III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia : Versenyképesség és innováció / szerk. Kőszegi Irén Rita | hu |
dc.identifier.citation | Kőszegi Irén Rita (szerk.) III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia : Versenyképesség és innováció. Kecskemét : Neumann János Egyetem, 2019. pp. 983-988. A konferencia helye és ideje: Kecskemét, Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kara, 2018. szeptember 27–28. | hu |
dc.identifier.isbn | 978-615-5817-19-9 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 30435485 | |
dc.identifier.uri | https://konferencia.uni-neumann.hu/images/III. Gazdálkodás és Menedzsment Konf. e.kiadvány.pd#page=999 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/1932 | |
dc.language | magyar | hu |
dc.publisher | Neumann János Egyetem | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | felszínborítás | hu |
dc.subject | modellezés | hu |
dc.subject | agglomeráció - Budapest | hu |
dc.subject | Corine Land Cover | hu |
dc.subject | mikroklíma | hu |
dc.title | A felszínborítás-változás modellezésének néhány tapasztalata a budapesti agglomeráció példáján | hu |
dc.type | conferencePaper | hu |
dc.type.description | tanulmány | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- farkas_felszinboritas_2019.pdf
- Size:
- 514.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikált változat / peer reviewed version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: