A SARS-COV-2 vírus magyarországi terjedésének ágens alapú modellezése – az első járványhullám tapasztalatai
| dc.author.affiliation | ATO | hu |
| dc.author.mtmtid | 10038706 | |
| dc.contributor.author | Lennert, József | |
| dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T07:36:44Z | |
| dc.date.available | 2021-09-08T07:36:44Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | A SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 pandémia az eddigi egyik legnagyobb kihívás, amivel az emberiség a XXI. században szembe kellett, hogy nézzen. Jelen tanulmányban bemutatott kutatás az új típusú koronavírus-fertőzés első magyarországi hullámának tér- és időbeli lefutását modellezi, remélve, hogy hozzájárul a vírus terjedésének feltérképezéséhez. A modellezéshez ágens alapú módszertant használtam, az ágensek a magyar lakónépesség tagjait testesítik meg. A program a futtatás során 6, fertőzés átadására alkalmas társas érintkezési módot különböztet meg A népességet koruk és gazdasági aktivitásuk alapján 8 aktivitási csoportba osztottam. Az egyes aktivitási csoportok eltérő mértékben vesznek részt a definiált társas érintkezési formákban. A fertőzésterjedés vizsgálatához 12 forgatókönyvet alakítottam ki, amelyek eltérhetnek aszerint, hogy mekkora a feltételezett alap reprodukciós ráta, a külföldi forrásból származó fertőzések az ország mely részén jelennek meg, hogy életbe lépnek-e a modellfuttatás során fertőzést korlátozó szabályok, és ha igen, a fertőzés kezdetétől számítva milyen késéssel.A korlátozásokat nem tartalmazó forgatókönyvek az elvárható exponenciális görbét rajzolják ki, 6 napos duplázódással. A kapott eredmények a munkahelyen történő fertőzések elsődleges szerepét mutatják a fertőzés továbbterjesztésében, ezt követi az iskolai, illetve a háztartáson belüli fertőzésátadás. A modellezés területi eredményeinek kiértékelése alapján a fertőzés elsősorban a nagy földrajzi távokat is áthidalni képes hierarchikus diffúzióval, másrészt az ingázási kapcsolatokon keresztül terjed a települések között. A bevezetett korlátozások elsősorban a hierarchikus diffúziós terjedést gátolták meg, és megnövelték a háztartáson belüli fertőzésátadás relatív jelentőségét. A kapott eredmények alapján a korlátozások elégségesnek bizonyultak az exponenciális növekedés megtörésére mind az alacsonyabb, mint a magasabb alap reprodukciós rátát tartalmazó forgatókönyvekben. A kapott eredményeket a hivatalos fertőzésszámokkal és a H-UNCOVER országosan reprezentatív felmérés tapasztalataival is összevetettem. | hu |
| dc.description.access | Késleltetett elérésű / Embargoed | hu |
| dc.format.extentfirstpage | 3 | hu |
| dc.format.extentlastpage | 32 | hu |
| dc.format.extentvolume | 35 | hu |
| dc.identifier.citation | Tér és Társadalom 35:(3) pp. 3-32. (2021) | hu |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17649/TET.35.3.3341 | hu |
| dc.identifier.issn | 0237-7683 | hu |
| dc.identifier.mtmt-recordid | 32168781 | |
| dc.identifier.uri | https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3341 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/2471 | |
| dc.identifier.uri | http://real.mtak.hu/132658 | |
| dc.language | magyar | hu |
| dc.relation.ispartofjournal | Tér és Társadalom | hu |
| dc.relation.ispartofjournalissue | 3 | hu |
| dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
| dc.subject | COVID-19 járvány | hu |
| dc.subject | modellezés | hu |
| dc.title | A SARS-COV-2 vírus magyarországi terjedésének ágens alapú modellezése – az első járványhullám tapasztalatai | hu |
| dc.type | journalArticle | en |
| dc.type.description | folyóiratcikk | hu |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: