A klímaaggodalmak jellemzői és helyi szintű sajátosságai: Esettanulmány Hajdú-Bihar megye választott településeiről, 2020
dc.author.affiliation | ATO | hu |
dc.author.affiliation | NONRKI | hu |
dc.author.mtmtid | 10063352 | |
dc.author.mtmtid | 10040076 | |
dc.author.mtmtid | 10045112 | |
dc.author.mtmtid | 10003246 | |
dc.contributor.author | Kiss, Emőke | |
dc.contributor.author | Balla, Dániel | |
dc.contributor.author | Poszet, Szilárd | |
dc.contributor.author | Kovács, András Donát | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T10:14:32Z | |
dc.date.available | 2022-10-04T10:14:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | A klímaváltozás kihívásaival összefüggésben a klímaaggodalmak kérdésköre is előtérbe került. A közép-kelet-európai településekre és azok társadalmaira vonatkozóan egyelőre viszonylag kevés információ áll rendelkezésre a szakirodalomban. A szerzők úgy vélik, hogy a klímaaggodalmak mélyreható lokális vizsgálata időszerű és hiánypótló, különösen az olyan posztszocialista térségekben, ahol a környezettudatosság kibontakozását a sajátos történelmi múltból fakadó megkésettség jellemzi. A tanulmány célja és egyben újdonsága a hazánkban is egyre inkább erősödő klímaaggodalmak települési szintű feltárása. A szerzők avonatkozó szakirodalom összegzésére támaszkodó kutatásuk során, 2020-ban kérdőíves felmérést (N=512) végeztek Magyarország második legnépesebb városában, Debrecenben, valamint Hajdú-Bihar megye választott településein. A statisztikai elemzés soránkhinégyzet próbát és bináris logisztikus regressziót alkalmaztak, amellyel feltárták a megkérdezettek válaszai közötti szignifikáns eltéréseket és azokat a változókat, melyek hatással vannak az aggodalom mértékére. Vizsgálataikban külön figyelmet szenteltek a „globális felmelegedés” és a „klímaváltozás” fogalmak eltérő jelentésére. Eredményeik alapján a szerzők rámutatnak arra, hogy a klímaváltozással kapcsolatos kockázat mindenütt észlelhető, ugyanakkor a lakosság a mindennapi gyakorlatban még nem kellően klímatudatos. | hu |
dc.description.access | szabadon elérhető / Open access | hu |
dc.format.extentfirstpage | 584 | hu |
dc.format.extentlastpage | 620 | hu |
dc.format.extentvolume | 62 | hu |
dc.identifier.citation | Területi Statisztika 62:(5) p. 584-620. (2022) | hu |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15196/TS620505 | hu |
dc.identifier.issn | 0018-7828 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 33106044 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/2691 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/337279 | |
dc.identifier.uri | https://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_05/ts620505.pdf | |
dc.language | magyar | hu |
dc.relation.ispartofjournal | Területi Statisztika | hu |
dc.relation.ispartofjournalissue | 5 | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | éghajlatváltozás | hu |
dc.subject | globális felmelegedés | hu |
dc.subject | Kelet-Magyarország | hu |
dc.subject | Hajdú-Bihar megye | hu |
dc.title | A klímaaggodalmak jellemzői és helyi szintű sajátosságai: Esettanulmány Hajdú-Bihar megye választott településeiről, 2020 | hu |
dc.type | journalArticle | en |
dc.type.description | folyóiratcikk | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ts620505.pdf
- Size:
- 519.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikált változat / peer reviewed version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: