Az ingázás térbeli jellegzetességeinek változása az Észak-Dunántúlon, különös tekintettel Győr munkaügyi vonzáskörzetére
dc.author.affiliation | NYUTO | hu |
dc.author.mtmtid | 10002272 | |
dc.contributor.author | Hardi, Tamás | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.coverage.spatial | Győr | hu |
dc.date.accessioned | 2015-06-01T08:50:53Z | |
dc.date.available | 2015-06-01T08:50:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | A tanulmányban megvizsgáljuk a KSH által 2001-ben és 2011-ben elvégzett népszámlálás ingázásra vonatkozó főbb adatainak és a két felvétel összehasonlítása során tapasztalt eltérések területi konzekvenciáit. A vizsgálat célja elsősorban az volt, hogy Győr köré szerveződő ingázó, munkaügyi vonzásterek jellegzetességeit megismerjük. Ezért az országos szintű vizsgálatok mellett részletesebben koncentráltunk az észak-Dunántúlra, melynek központrendszerét tártuk fel, s még részletesebben vizsgáltuk ezen belül Győr, s a városkörnyéki tér jellegzetességeit. | hu |
dc.description.access | szabadon elérhető | hu |
dc.format.extentfirstpage | 49 | hu |
dc.format.extentlastpage | 69 | hu |
dc.identifier.citation | Lados M (szerk.) A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2014. pp. 49-69. (A Győri Járműipari Körzet, mint a térségfejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái; 5.) (ISBN:978-615-5298-44-8) | hu |
dc.identifier.isbn | 978-615-5298-44-8 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 2826630 | |
dc.identifier.uri | http://gyik.sze.hu/images/Monogr%C3%A1fi%C3%A1k/Lados_A%20gazdas%C3%A1gszerkezet%20%C3%A9s%20vonz%C3%A1sk%C3%B6rzet.pdf#page=50 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/909 | |
dc.language | magyar | hu |
dc.publisher | Universitas-Győr Nonprofit Kft | hu |
dc.relation.ispartofseries | A Győri Járműipari Körzet, mint a térségfejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái | hu |
dc.relation.ispartofseriesnumber | 5 | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | ingázás | hu |
dc.subject | ingázási körzet | hu |
dc.subject | Észak-Dunántúl | hu |
dc.subject | Győr | hu |
dc.subject | vonzáskörzet | hu |
dc.subject | munkaügyi vonzáskörzet | hu |
dc.title | Az ingázás térbeli jellegzetességeinek változása az Észak-Dunántúlon, különös tekintettel Győr munkaügyi vonzáskörzetére | hu |
dc.type | bookSection | hu |
dc.type.description | tanulmány | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- hardi_ingazas_2014.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikált változat / peer reviewed version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: