Külföldi idénymunkások a magyar agrárgazdaságban
dc.author.affiliation | KÉTO | hu |
dc.author.mtmtid | 10015158 | |
dc.contributor.author | Hamar, Anna | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.date.accessioned | 2015-08-28T09:48:01Z | |
dc.date.available | 2015-12-31T02:10:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | A tanulmány egy folyamatban lévő OTKA-kutatás keretében elemzi az agrárfoglalkoztatás szerkezetében végbement változások kapcsolatát a nemzetközi migrációs folyamattal, a külföldi idénymunkások szerepvállalását a magyar mezőgazdaságban. A tanulmány bemutatja a migráns mezőgazdasági idénymunkások számában és összetételében végbement változás folyamatát, munkavállalásuk térbeli jellegzetességét és a kapitalizmuskori munkaszervezési formákkal együtt újraéledő termelői hálózatokat, valamint a munkavállaló és foglalkoztató között kialakult kapcsolat sajátos formáit. Az agrárium strukturális átalakulása, az üzemek számának és munkaerőigényének ugrásszerű növekedése az idénymunka piacának kialakulásához, új munkavállalói csoportok megjelenéséhez és a hagyományos munkaszervezési formák újraéledéséhez, felerősödéséhez vezetett. Az agrárfoglalkoztatás szerkezetének átalakulása egy időben zajlott a nemzetközi migráció kiterjedésével, melybe a szomszédos országok állampolgárai is bekapcsolódtak. Az olcsó bérezésű, a foglalkoztató szükségleteihez rugalmasan alkalmazkodó munkavállalók között a külföldi – döntőrészt romániai – idénymunkások megjelenése a kapcsolati hálók, a munkaszervezési formák térbeli, országhatárt átlépő kiterjesztéséhez, gazdagodásához, a rendelkezésre álló munkások számának emelkedéséhez vezetett. A külföldi idénymunkások számának csökkenésével, etnikai és társadalmi összetételének változásával a migránsokat mozgató termelői hálózatok részben meggyengültek, részben differenciálódtak, de vannak olyan térségek is, ahol teljesen eltűntek. Bármennyire is látványos a külföldi munkások számának csökkenése a munkaerőhiányos térségekben, amíg a két ország között létező bér- és jövedelmi különbségek nem csökkennek, a romániai napszámosok a magyar gazdaságok munkaerő-utánpótlását biztosítják. A migráns mezőgazdasági idénymunkások heterogén csoportjai között az elmúlt másfél évtizedben végbement a foglalkoztató számára értékes munkavállalói kör kiválasztódása, melynek tagjai eltérő formában kötődnek a munkát biztosító gazdaságokhoz, termelőkhöz. | hu |
dc.description.access | szabadon elérhető / open access | hu |
dc.format.extentfirstpage | 33 | hu |
dc.format.extentlastpage | 48 | hu |
dc.format.extentvolume | 29 | hu |
dc.identifier.citation | Tér és Társadalom 29: (3) pp. 33-48. (2015) | hu |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.17649/TET.29.3.2709 | |
dc.identifier.issn | 0237-7683 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 2929139 | |
dc.identifier.uri | http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2709/4813 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/962 | |
dc.identifier.uri | http://real.mtak.hu/25987/ | |
dc.language | magyar | hu |
dc.relation.ispartofjournal | Tér és Társadalom | hu |
dc.relation.ispartofjournalissue | 3 | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | migráció | hu |
dc.subject | agrárfoglalkoztatás | hu |
dc.subject | mezőgazdaság - Magyarország | hu |
dc.title | Külföldi idénymunkások a magyar agrárgazdaságban | hu |
dc.type | journalArticle | en |
dc.type.description | folyóiratcikk | hu |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: