Kísérlet a magyarországi földhasználat fenntarthatósági szempontú értékelésére
dc.author.affiliation | ATO | hu |
dc.author.affiliation | NYUTO | hu |
dc.author.mtmtid | 10011929 | |
dc.author.mtmtid | 10014635 | |
dc.author.mtmtid | 10002272 | |
dc.contributor.author | Hoyk, Edit | |
dc.contributor.author | Farkas, Jenő Zsolt | |
dc.contributor.author | Hardi, Tamás | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T10:18:16Z | |
dc.date.available | 2022-04-11T10:18:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | A globális klímaváltozás hatásainak erősödésével a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekre is egyre nagyobb figyelem irányul. Az elmúlt években környezetünk túlhasználatának mérésére számos, a földhasználaton alapuló komplex mutató jelent meg a szakirodalomban, melyek különböző szempontok szerint igyekeznek mérni annak abszolút, vagy relatív nagyságát. llyen például az ökológiai lábnyom és a biokapacitás párosa, vagy a földhasználati fenntarthatósági index, amelyek nyomon követése egyre nagyobb fontossággal bír, hiszen jelzik térhasználatunk negatív, vagy éppen pozitív vonatkozásait, trendjeit. Írásunkban a Corine Land Cover adatbázisára építve 2000 es 2018 között vizsgáljuk Magyarország földhasználatának változását és ennek kapcsán a Földhasználati Fenntarthatósági Index és az ökoszisztéma intenzitásának értékelése. A tájhasználat heterogenitásából következően mind kedvező, mind kedvezőtlen folyamatokkal érintett térségeket találunk Magyarországon: előbbire lehet példa a Duna-Tisza köze, míg utóbbira Budapest és agglomerációja, ahol a városi szétterülés folyamata egyre fenntarthatatlanabbá vált az elmúlt évtizedekben. | hu |
dc.description.access | Csak helyi hálózaton érhető el / Restricted to LAN | hu |
dc.format.extentfirstpage | 5 | hu |
dc.format.extentlastpage | 16 | hu |
dc.format.extentvolume | 37 | hu |
dc.identifier.citation | A Falu 37:(1) pp. 5-16. (2022) | hu |
dc.identifier.issn | 0237-4323 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 32768964 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/2616 | |
dc.language | magyar | hu |
dc.relation.ispartofjournal | A Falu | hu |
dc.relation.ispartofjournalissue | 1 | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | éghajlatváltozás | hu |
dc.subject | fenntarthatóság | hu |
dc.subject | földhasználat | hu |
dc.subject | földhasználat - Magyarország | hu |
dc.title | Kísérlet a magyarországi földhasználat fenntarthatósági szempontú értékelésére | hu |
dc.type | journalArticle | en |
dc.type.description | folyóiratcikk | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- hoyk-kiserlet-2022_merged.pdf
- Size:
- 5.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikált változat/peer reviewed version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: