Energiahatékonyság Izraelben. Nap- és szélenergetikai példák a lokális térből
dc.author.affiliation | DTO | hu |
dc.author.mtmtid | 10014703 | |
dc.contributor.author | Grünhut, Zoltán | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.coverage.spatial | Pécs | hu |
dc.date.accessioned | 2013-08-22T13:55:29Z | |
dc.date.available | 2013-08-22T13:55:29Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.access | szabadon elérhető | hu |
dc.format.extentfirstpage | 264 | hu |
dc.format.extentlastpage | 274 | hu |
dc.host.booktitle | Önkormányzati energetikai fejlesztések: Nemzetközi körkép és a dél-dunántúli tapasztalatok / szerk. Zsibók Zs | hu |
dc.identifier.citation | Zsibók Zs (szerk.) Önkormányzati energetikai fejlesztések: Nemzetközi körkép és a dél-dunántúli tapasztalatok Pécs: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2013. pp. 264-274. (ISBN:978-963-9899-68-1) | hu |
dc.identifier.isbn | 978-963-9899-68-1 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 2340615 | |
dc.identifier.uri | http://www.regscience.hu:8080/jspui/bitstream/11155/190/3/zsibok_2013_onkormanyzati.pdf#page=266 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/228 | |
dc.language | magyar | hu |
dc.publisher | MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | Izrael | hu |
dc.subject | energetika | hu |
dc.subject | megújuló energiaforrás | hu |
dc.subject | energetikai fejlesztés | hu |
dc.subject | napenergia rendszerek | hu |
dc.title | Energiahatékonyság Izraelben. Nap- és szélenergetikai példák a lokális térből | hu |
dc.type | bookSection | hu |
dc.type.description | tanulmány | hu |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: