Napelemes energia és környezet: A napelemes energiatermelés komplex feltételrendszere Magyarországon, a magyar-horvát határtérségben, és leckék a globális térből
dc.author.affiliation | DTO | hu |
dc.author.mtmtid | 10015532 | |
dc.contributor.editor | Varjú, Viktor (szerk.) | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.coverage.spatial | Pécs; Osijek | hu |
dc.date.accessioned | 2014-05-15T11:22:18Z | |
dc.date.available | 2014-05-15T11:22:18Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | A szüntelen gazdasági és demográfiai növekedés az energiaigény folyamatos növekedésével jár. A fosszilis energiaforrások kiváltására a megújuló energiaforrások csak fokozatosan, több évtizedes távlatban lesznek alkalmasak, éppen ezért a megújuló energia kutatását és fejlesztését, valamint használati arányát (az energiahatékonysággal párhuzamosan) a teljes energiavertikumban folyamatosan növelni kell. A napenergia hasznosításának kedvező feltételeit találhatjuk a kötetben vizsgált magyar-horvát Dráva régióban. A felhasználásnak azonban nem csak természetföldrajzi és technológiai függvényei vannak. A könyv feltárja azokat a társadalmi és gazdasági feltételeket is, amelyek a napenergia fotovillamos felhasználását befolyásolják a térségben. A kötet rövid technológiai áttekintést követően körüljárja a napenergiából történő áramtermelés technológiai sajátosságait, innovatív megoldásait, majd arra keresi a választ, hogy a Dráva régióban a fotovoltaikus energiatermelésnek milyen környezeti, technológia, társadalmi és gazdasági potenciálja van. A régió közép-európai, európai és globális kontextusba helyezése azt mutatja, hogy a környező és nyugati országokhoz képest lemaradóban vagyunk. Bár épülnek új napelemparkok Magyarországon, az előrejelzések nem kellően biztatóak, a szakpolitikai és intézményi támogatás szintje alacsony, annak ellenére, hogy a fotovillamos energiatermelés európai és globális részaránya (a megújuló energiatermelésen belül is) dinamikus növekedésnek indult, a napelemek ára pedig évente mintegy 10%-al csökken. A fotovillamos energiatermelésben rejlő lehetőségek napjainkban hatványozottan tárulnak fel. A kérdés az, hogy ezt kihasználjuk-e? A könyv a maga módján ebben próbál segíteni, felhívva a figyelmet a lehetőségekre és a megoldandó problémákra. | hu |
dc.description.access | szabadon elérhető | hu |
dc.description.sponsorship | IPA REGPHOSYS (HUHR 1101/2.1.3/0002) projekt | hu |
dc.format.extent | 151 p. | hu |
dc.identifier.isbn | 978-963-9899-76-6 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 2588205 | |
dc.identifier.sponsor-id | IPA REGPHOSYS (HUHR 1101/2.1.3/0002) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/573 | |
dc.identifier.uri | http://real.mtak.hu/16658/ | |
dc.language | magyar | hu |
dc.publisher | MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete ; Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | napenergia rendszerek | hu |
dc.subject | környezetvédelem | hu |
dc.subject | határmenti térség - Magyarország - Horvátország | hu |
dc.title | Napelemes energia és környezet: A napelemes energiatermelés komplex feltételrendszere Magyarországon, a magyar-horvát határtérségben, és leckék a globális térből | hu |
dc.type | book | en |
dc.type.description | tanulmánykötet | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- varju_napelemes_2014.pdf
- Size:
- 12.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikált változat / peer reviewed version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 115 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: