A kulturális és kreatív ipar társas vállalkozásainak teljesítménye a magyar nagyvárosokban, 2008–2018
dc.author.affiliation | NYUTO | hu |
dc.author.mtmtid | 10064739 | |
dc.author.mtmtid | 1135982 | |
dc.contributor.author | Kézai, Petra Kinga | |
dc.contributor.author | Rechnitzer, János | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T11:11:40Z | |
dc.date.available | 2022-04-11T11:11:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | A kreatív gazdaságnak egyre nagyobb a jelentősége a nemzetgazdaságokban, éppen ezért a tanulmány célja a kulturális és kreatív iparágakhoz tartozó társas vállalkozások 2008 és 2018 közötti teljesítményének magyarországi vizsgálata. A szerzők a következő kutatási kérdésekre keresnek választ: Magyarországon és az egyes nagyvárosokban mekkora gazdasági potenciált képvisel a kreatív gazdaság, és annak időbeli változása milyen tendenciát mutat? Milyen a nagyvárosokban a kulturális és kreatív csoportot meghatározó szakágazatok teljesítménye, s az miként alakult a vizsgált időszakban? A Dun&Bradstreet Hungary Kft. adatbázisán alapuló elemzés a Budapesten és a 8 százezer főnél népesebb hazai nagyvárosban telephellyel rendelkező kulturális és kreatív iparhoz tartozó társas vállalatokra terjedt ki. A szerzők az adott év utolsó napján működő gazdasági társaságok TEÁOR-kódjainak és székhely szerinti adatainak begyűjtésével garantálták a teljes országos lefedettséget. A tanulmány a létszámadatok esetében az adott évre vonatkozó statisztikai létszám alapján, illetve a pénzügyi adatok esetében csak a teljes naptári évre készített beszámolókat vizsgálta. A kutatás arra mutatott rá, hogy a vizsgált tizenegy év során a kreatív gazdaság területileg nem változott jelentősen, továbbra is a Budapest-központúság érvényesül, és a 8 nagyváros súlya szinte változatlan, valamint az összes szervezetnek továbbra is a 11–12%-át képviselik. A nagyvárosok külön-külön eltérő fejlődési pályát jártak be a vizsgált időszakban. | hu |
dc.description.access | szabadon elérhető / Open access | hu |
dc.format.extentfirstpage | 218 | hu |
dc.format.extentlastpage | 248 | hu |
dc.format.extentvolume | 62 | hu |
dc.identifier.citation | Területi Statisztika 62:(2) pp. 218-248. (2022) | hu |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15196/TS620204 | hu |
dc.identifier.issn | 0018-7828 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 32766137 | |
dc.identifier.uri | https://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2022/2022_02/ts620204.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/2618 | |
dc.language | magyar | hu |
dc.relation.ispartofjournal | Területi Statisztika | hu |
dc.relation.ispartofjournalissue | 2 | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | kreatív gazdaság | hu |
dc.subject | kulturális gazdaság | hu |
dc.subject | városfejlődés | hu |
dc.subject | nagyvárosok - Magyarország | hu |
dc.subject | városkutatás | hu |
dc.subject | vállalkozások | hu |
dc.title | A kulturális és kreatív ipar társas vállalkozásainak teljesítménye a magyar nagyvárosokban, 2008–2018 | hu |
dc.type.description | folyóiratcikk | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- kezai-kulturalis-2022.pdf
- Size:
- 551 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikált változat/peer reviewed version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: