Magyarország energiapiacának átfogó elemzése az Európai Unió változó prioritásainak tükrében
dc.author.affiliation | DTO | |
dc.author.affiliation | ATO | |
dc.author.affiliation | NONRKI | |
dc.author.mtmtid | 10021455 | |
dc.author.mtmtid | 10024632 | |
dc.author.mtmtid | 10058363 | |
dc.author.orcid | 0000-0002-1448-1488 | |
dc.author.orcid | 0000-0001-9052-9589 | |
dc.author.orcid | 0000-0002-8157-0843 | |
dc.contributor.author | Brucker, Balázs | |
dc.contributor.author | Jóna, László | |
dc.contributor.author | Szemerédi, Eszter | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T17:38:44Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T17:38:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | A folyamatosan változó geopolitikai kihívások és az Európai Unió azokra adott – részben – energiapolitikai válaszai nagyban befolyásolják Magyarország energiapiacának alakulását. Tanulmányunk az EU hosszú távú klíma- és energiapolitikai céljai, valamint az orosz-ukrán háború miatt fellépő energiapolitikai kihívások tükrében az energiatermelés és -felhasználás alapvető mintázatainak alakulására, tendenciáinak feltárására fókuszál, valamint bemutatja Magyarország eddig elért eredményeit az energiaellátás biztonsága és fenntarthatósága területén. Célja, hogy az európai folyamatok kontextusában átfogó képet nyújtson a magyar energiapiacról. Írásunk az energiapolitikát érintő európai és hazai jogi aktusok feldolgozásán, valamint az elérhető legfrissebb Eurostat és KSH adatok elemzésén alapul. Eredményeink rámutatnak arra, hogy a primer energiafelhasználás, illetve egyes energiahordozók importjának csökkenése nem az energiahatékonyság javulásán, hanem a COVID-19 járvány okozta gazdasági visszaesésen és az orosz-ukrán háború nyomán kialakult energiaválság átvészelését szolgáló energiamegtakarításokon alapszik. Az új, ambiciózus EU-célkitűzések elérése továbbra is jelentős beruházásokat igényel az Európai Unió és Magyarország szintjén is. | |
dc.description.access | Szabadon elérhető/Open access | |
dc.embargo.lift | 2024 | |
dc.format.extentfirstpage | 155 | |
dc.format.extentlastpage | 182 | |
dc.format.extentvolume | 38 | |
dc.identifier.citation | Tér és Társadalom 38:(1) pp. 155-182. (2024) | |
dc.identifier.doi | 10.17649/TET.38.1.3516 | |
dc.identifier.issn | 0237-7683 | |
dc.identifier.mtmt-recordid | 34754805 | |
dc.identifier.uri | https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3516 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11155/2734 | |
dc.identifier.uri | http://real.mtak.hu/192310 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17649/TET.38.1.3516 | |
dc.language | magyar | hu |
dc.relation.ispartofjournal | Tér és Társadalom | |
dc.relation.ispartofjournalissue | 1 | |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | energiapolitika | |
dc.subject | energiabiztonság | |
dc.subject | klímapolitika | |
dc.subject | éghajlatpolitika | |
dc.subject | orosz-ukrán háború | |
dc.subject | Európai Unió | |
dc.title | Magyarország energiapiacának átfogó elemzése az Európai Unió változó prioritásainak tükrében | |
dc.type | journalArticle | en |
dc.type.description | folyóiratcikk | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- brucker-magyarorszag-2024.pdf
- Size:
- 3.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikált változat/peer reviewed version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: