A földhasználati modellezés alkalmazásának lehetőségei a vidékkutatásban és tervezésben
dc.author.affiliation | ATO | hu |
dc.author.mtmtid | 10014635 | |
dc.author.mtmtid | 10038706 | |
dc.author.mtmtid | 10003246 | |
dc.contributor.author | Farkas, Jenő Zsolt | |
dc.contributor.author | Lennert, József | |
dc.contributor.author | Kovács, András Donát | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.coverage.spatial | Kecskemét | hu |
dc.date.accessioned | 2016-01-29T09:15:06Z | |
dc.date.available | 2016-01-29T09:15:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Tanulmányunkban az MTA KRTK "Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági pályájának előrejelzése" című projektjéhez kapcsolódó földhasználat változás modellezésének első eredményeinket ismertetjük. A kutatás keretén belül az egész ország területére készítünk 2030-ra egy ún. "kemény" előrejelzést, és 2050-re a további átalakulást valószínűsítő szimulációt. A modellezés folyamatában kiemelten figyelünk az OMSZ által készített regionális klímamodellek, a KSH népesség-előrejelzés eredményeinek beépítésére. Az eredmények értékelésékor a vidéki területeken várható környezeti, gazdasági és társadalmi hatások és következmények elemzése kiemeit szempontként jelenik meg a kutatásunkban. | hu |
dc.description.access | Szabadon elérhető | hu |
dc.description.conference | II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: "A vidék él és élni akar". Kecskemét, Magyarország, 2015.08.27. | hu |
dc.format.extentfirstpage | 754 | hu |
dc.format.extentlastpage | 785 | hu |
dc.host.proctitle | II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Kecskemét, 2015. augusztus 27.: "A vidék él és élni akar" / szerk. Ferencz Á. | hu |
dc.identifier.citation | Ferencz Á. (szerk.) II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Kecskemét, 2015. augusztus 27.: "A vidék él és élni akar". Konferencia helye, ideje: Kecskemét, Magyarország, 2015.08.27 Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2015. pp. 754-758. (ISBN 978-615-5192-34-0) | hu |
dc.identifier.isbn | 978-615-5192-34-0 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 2987035 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/1137 | |
dc.language | magyar | hu |
dc.publisher | Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | földhasználat | hu |
dc.subject | modellezés | hu |
dc.subject | vidékfejlesztés | hu |
dc.subject | vidékkutatás | hu |
dc.subject | területi tervezés | hu |
dc.title | A földhasználati modellezés alkalmazásának lehetőségei a vidékkutatásban és tervezésben | hu |
dc.type | conferencePaper | hu |
dc.type.description | tanulmány | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- farkas_foldhasznalat_2015.pdf
- Size:
- 718.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikált változat / peer reviewed version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: