Energiahatékonysági klaszterek létrehozása és működtetésének lehetőségei osztrák és német példák alapján
dc.author.affiliation | ATO | hu |
dc.author.affiliation | NYUTO | hu |
dc.author.affiliation | NONRKI | hu |
dc.author.mtmtid | 10020780 | |
dc.author.mtmtid | 10045138 | |
dc.author.mtmtid | 10002500 | |
dc.author.mtmtid | 10058363 | |
dc.contributor.author | Barsi, Boglárka | |
dc.contributor.author | Farkas, Orsolya | |
dc.contributor.author | Lados, Mihály | |
dc.contributor.author | Szemerédi, Eszter | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T08:36:10Z | |
dc.date.available | 2022-05-11T08:36:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Az ENSZ és az Európai Unió célkitűzéseivel összhangban a Nemzeti energiastratégia 2030 az energiahatékonyság javulását az energetikai korszerűsítések és a megújuló energiaforrásokra való átállás mellett a vállalkozások energetikai korszerűsítésén és a termeléstechnológiai fejlesztéseken keresztül kívánja elérni. A vállalati energiahatékonyságot vizsgáló tanulmányok gyakori megállapítása, hogy az energiahatékonyság javításának fő akadályozó tényezője a vállalatok körében az információhiány. Ennek kiküszöbölését szolgálják azok az energiahatékonysági klaszterek, amelyek az elmúlt évtizedben Európában és az Egyesült Államokban jöttek létre, és céljuk a tapasztalatcsere és együttműködés révén a bevált módszerek elterjesztése, a részt vevő vállalatok energiahatékonyságának növelése. Tanulmányunkban nemzetközi példák összehasonlításán keresztül mutatjuk be az energiahatékonysági klaszterek energiahatékonyságot javító képességét, és sikertényezőik azonosításán keresztül azonosítjuk azon pontokat, amelyek egy lehetséges magyarországi energiahatékonysági klaszter létrehozását és eredményességét segíthetik. | hu |
dc.description.access | szabadon elérhető / Open access | hu |
dc.format.extentfirstpage | 670 | hu |
dc.format.extentlastpage | 691 | hu |
dc.format.extentvolume | 69 | hu |
dc.identifier.citation | Közgazdasági Szemle 69:(5) pp. 670-691. (2022) | hu |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18414/KSZ.2022.5.670 | hu |
dc.identifier.issn | 1588-113X | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 32810169 | |
dc.identifier.uri | http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=2053 | |
dc.identifier.uri | http://real.mtak.hu/142467 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/2632 | |
dc.language | magyar | hu |
dc.relation.ispartofjournal | Közgazdasági Szemle | hu |
dc.relation.ispartofjournalissue | 5 | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | energiahatékonyság | hu |
dc.subject | energiahatékonysági klaszterek | hu |
dc.title | Energiahatékonysági klaszterek létrehozása és működtetésének lehetőségei osztrák és német példák alapján | hu |
dc.type | journalArticle | en |
dc.type.description | folyóiratcikk | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- barsi-energiahatekonsagi-2022.pdf
- Size:
- 220.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikált változat/peer reviewed version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: