Csehország
dc.author.affiliation | DTO | hu |
dc.author.mtmtid | 10021574 | |
dc.contributor.author | Horeczki, Réka | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.coverage.spatial | Budapest | hu |
dc.date.accessioned | 2016-01-12T08:43:10Z | |
dc.date.available | 2016-01-12T08:43:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.access | Csak helyi hálózaton érhető el | hu |
dc.description.sponsorship | Új térformáló erők és fejlődési pályák Kelet-Európában a XXI. század elején” című OTKA kutatás | hu |
dc.format.extentfirstpage | 49 | hu |
dc.format.extentlastpage | 91 | hu |
dc.host.booktitle | Kelet- és Közép-Európa régióinak portréi / szerk. Horváth Gyula | hu |
dc.identifier.access | RKI-LOCAL | |
dc.identifier.citation | Horváth Gy. (szerk.) Kelet- és Közép-Európa régióinak portréi. Budapest: Kossuth Kiadó, 2015. pp. 49-91. (ISBN:978-963-09-8438-6) | hu |
dc.identifier.isbn | 978-963-09-8438-6 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 2985278 | |
dc.identifier.sponsor-id | OTKA 104985 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/1069 | |
dc.language | magyar | hu |
dc.publisher | Kossuth Kiadó | hu |
dc.rights | © Kossuth Kiadó - minden jog fenntartva. | hu |
dc.subject | Csehország | hu |
dc.subject | régiók - Csehország | hu |
dc.title | Csehország | hu |
dc.type | bookSection | hu |
dc.type.description | tanulmány | hu |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: