Vplivi in posledice prostorske segregacije Romov na mestnih območjih - madžarske študije primera
dc.author.affiliation | ATO | hu |
dc.author.affiliation | NONRKI | hu |
dc.author.mtmtid | 10014635 | |
dc.author.mtmtid | 10038706 | |
dc.author.mtmtid | 10003246 | |
dc.author.mtmtid | 10014659 | |
dc.contributor.author | Farkas, Jenő Zsolt | |
dc.contributor.author | Lennert, József | |
dc.contributor.author | Kovács, András Donát | |
dc.contributor.author | Kanalas, Imre | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.date.accessioned | 2018-01-11T09:18:09Z | |
dc.date.available | 2018-01-11T09:18:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Avtorji v članku proučujejo prostorsko segregacijo in njene značilnosti v srednje velikih in majhnih mestih v madžarski statistični regiji Južna velika nižina, pri čemer predstavijo glavne značilnosti in gonilne sile segregacije, ki so povezane s postkomunističnim razvojem mest. Sprašujejo se predvsem o tem, kako so segregacijski procesi povezani z etničnimi vprašanji in bivalnimi razmerami ter kaj lahko za rešitev tega problema stori lokalna oblast. Končna ugotovitev je, da je prostorska segregacija v madžarskih kmetijskih mestih pogost pojav. V nekaterih pogledih so tovrstni procesi podobni tistim v Zahodni Evropi in ZDA, vendar se od njih tudi razlikujejo. Izsledki raziskave opozarjajo na pomembnost kompleksnega razmišljanja o družbenem vključevanju, lokalnem načrtovanju in učinkovitejši dodelitvi finančnih sredstev. | hu |
dc.description.access | szabadon elérhető | hu |
dc.format.extentfirstpage | 57 | hu |
dc.format.extentlastpage | 69 | hu |
dc.format.extentvolume | 28 | hu |
dc.identifier.citation | Urbani Izziv 28: (2) pp. 57-69. (2017) | hu |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5379/urbani-izziv-2017-28-02-005 | hu |
dc.identifier.issn | 0353-6483 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 3309299 | |
dc.identifier.uri | http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2017-28-02-005.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/1515 | |
dc.language | szlovén | hu |
dc.relation.ispartofjournal | Urbani Izziv | hu |
dc.relation.ispartofjournalissue | 2 | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | szegregáció | hu |
dc.subject | roma lakosság - Magyarország | hu |
dc.subject | roma lakosság | hu |
dc.subject | Dél-Alföld | hu |
dc.subject | városok - Dél-Alföld | hu |
dc.title | Vplivi in posledice prostorske segregacije Romov na mestnih območjih - madžarske študije primera | en |
dc.type | journalArticle | en |
dc.type.description | folyóiratcikk | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- farkas_vplivi_2017.pdf
- Size:
- 684.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikált változat / peer reviewed version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: