A nemzeti szintű bruttó hazai termék regionális leskálázása rendszerdinamikai keretben
dc.author.affiliation | DTO | hu |
dc.author.mtmtid | 10015578 | |
dc.contributor.author | Zsibók, Zsuzsanna | |
dc.coverage.mtmt | non-mtmt | hu |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T06:58:52Z | |
dc.date.available | 2020-10-14T06:58:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | A magyarországi régiók hozzájárulása a gazdasági növekedéshez igen különböző. A tanulmány a magyarországi bruttó hazai össztermékre készített nemzeti szintű előrejelzések regionális leskálázásának egy módszerét kívánja bemutatni. Első lépésben a bruttó hazai össztermék változását tényezőkre bontja, majd az egyszerű, statisztikai extrapolációkat kiegészíti egy rendszerdinamikai szimulációval. Ennek előnye, hogy a pusztán statisztikai módszert köz- és regionális gazdaságtani elméleti megfontolásokkal is ki lehet egészíteni. A rendszerdinamikai keret felvázolása után azonosít néhány releváns visszacsatolást a rendszer elemei között, amellyel lehetséges a régiók közötti, illetve a különböző változók közötti kapcsolatokat megjeleníteni. Ezek közül a leginkább robusztusnak tűnő visszacsatolást teszteli, amelyik a lakosságnak a munkalehetőségek által vezérelt, régiók közötti mozgásán alapul. | hu |
dc.description.access | szabadon elérhető / Open access | hu |
dc.format.extentfirstpage | 9 | hu |
dc.format.extentlastpage | 26 | hu |
dc.format.extentvolume | 8 | hu |
dc.identifier.citation | Tér, Gazdaság, Ember 8:(3) pp. 9-26. (2020) | hu |
dc.identifier.issn | 2064-1176 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 31634420 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/2299 | |
dc.identifier.uri | https://tge.sze.hu/images/dokumentumok/K%C3%B6tetek%20%C3%B6sszes%20cikkel/2020.%20VIII.%20%C3%A9vfolyam%203.%20sz%C3%A1m_Cikkek/TGE_2020_8_evfolyam_3_szam_ZSIBOK_ZSUZSANNA.pdf | |
dc.language | magyar | hu |
dc.relation.ispartofjournal | Tér, Gazdaság, Ember | hu |
dc.relation.ispartofjournalissue | 3 | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | gazdasági előrejelzés | hu |
dc.subject | regionális modellezés | hu |
dc.subject | regionális gazdaság | hu |
dc.subject | regionális növekedés - Magyarország | hu |
dc.subject | regionális gazdaság - Magyarország | hu |
dc.subject | GDP | hu |
dc.subject | GDP - Magyarország | hu |
dc.subject | területi leskálázás | hu |
dc.title | A nemzeti szintű bruttó hazai termék regionális leskálázása rendszerdinamikai keretben | hu |
dc.type | journalArticle | en |
dc.type.description | folyóiratcikk | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- zsibok-nemzeti-2020.pdf
- Size:
- 640.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikált változat / peer reviewed version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: