Socio-economic forecasting for Hungary related to climate change
dc.author.affiliation | KÉTO | hu |
dc.author.mtmtid | 10048521 | |
dc.author.mtmtid | 10013829 | |
dc.author.mtmtid | 10013795 | |
dc.author.mtmtid | 10014066 | |
dc.author.mtmtid | 10011963 | |
dc.contributor.author | Király, Gábor | |
dc.contributor.author | Czirfusz, Márton | |
dc.contributor.author | Koós, Bálint | |
dc.contributor.author | Tagai, Gergely | |
dc.contributor.author | Uzzoli, Annamária | |
dc.coverage.mtmt | mtmt | hu |
dc.coverage.spatial | Warsaw | hu |
dc.date.accessioned | 2015-11-04T11:04:20Z | |
dc.date.available | 2015-11-04T11:04:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.access | Szabadon elérhető | hu |
dc.description.conference | Warsaw Regional Forum 2015: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw, Lengyelország, 2015.10.14-2015.10.16. | hu |
dc.format.extentfirstpage | 17 | hu |
dc.host.proctitle | Warsaw Regional Forum 2015: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy: Programme and Book of Abstracts / ed. by Silka P. | hu |
dc.identifier.citation | Silka P (szerk.) Warsaw Regional Forum 2015: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy: Programme and Book of Abstracts. Konferencia helye, ideje: Warsaw, Lengyelország, 2015.10.14-2015.10.16. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences ; Ministry of Infrastructure and Development, Republic of Poland ; Polish Geographical Society, 2015. p. 17. (ISBN:978-83-61590-60-6) | hu |
dc.identifier.isbn | 978-83-61590-60-6 | hu |
dc.identifier.mtmt-recordid | 2961256 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11155/1002 | |
dc.identifier.uri | https://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZPZ/WRF/book_abstract.pdf#page=17 | |
dc.language | angol | hu |
dc.publisher | Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences ; Ministry of Infrastructure and Development, Republic of Poland ; Polish Geographical Society | hu |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! | hu |
dc.subject | éghajlatváltozás | hu |
dc.subject | társadalmi hatások | hu |
dc.subject | gazdasági hatások | hu |
dc.subject | éghajlatváltozás - Magyarország | hu |
dc.subject | előrejelzés | hu |
dc.subject | gazdasági előrejelzés | hu |
dc.title | Socio-economic forecasting for Hungary related to climate change | en |
dc.type | conferencePaper | en |
dc.type.description | absztrakt | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- kiraly_socioeconomic_2015.pdf
- Size:
- 142.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikált változat / peer reviewed version
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: